Xi St.Michel Winter Open
tilanteet ja tulokset
Winter Open Finaali 2023 Round Robin: |
|||||||||||||||||
Nimi | Tulos 8s. | 1s. | Bon. | 2s. | Bon. | 3s. | Bon. | 4s. | Bon. | 5s. | Bon. | 6s. | Bon. | 7s. | Bon. | Yht. | |
1 | Väänänen Luukas | 1796 | 279 | 30 | 259 | 30 | 289 | 30 | 224 | 30 | 289 | 30 | 238 | 30 | 201 | 3755 | |
2 | Oksanen Niko | 1744 | 300 | 30 | 205 | 269 | 30 | 235 | 30 | 218 | 30 | 174 | 290 | 30 | 3585 | ||
3 | Lahti Jarno | 1764 | 227 | 231 | 235 | 243 | 30 | 214 | 30 | 221 | 30 | 194 | 3419 | ||||
4 | Putkisto Teemu | 1749 | 213 | 30 | 236 | 30 | 248 | 201 | 193 | 204 | 217 | 30 | 3351 | ||||
5 | Oksanen Mika | 1744 | 231 | 30 | 179 | 30 | 249 | 30 | 221 | 30 | 197 | 193 | 217 | 3351 | |||
6 | Märkälä Aleksi | 1697 | 181 | 162 | 202 | 204 | 193 | 30 | 204 | 30 | 226 | 30 | 3159 | ||||
7 | Liukkonen Timo | 1635 | 178 | 195 | 214 | 30 | 216 | 212 | 216 | 30 | 200 | 30 | 3156 | ||||
8 | Rissanen Juho | 1760 | 203 | 237 | 30 | 166 | 193 | 156 | 176 | 187 | 3108 |
Winter Open Finaali 2023 Osa 2: |
||||||||
Nimi | Osa 1: | Tas/4s. | 1s. | 2s. | 3s. | 4s. | Yht. | |
1 | Väänänen Luukas | 836 | 209 | 257 | 247 | 247 | 1796 | |
2 | Lahti Jarno | 878 | 204 | 202 | 276 | 204 | 1764 | |
3 | Rissanen Juho | 937 | 149 | 241 | 255 | 178 | 1760 | |
4 | Putkisto Teemu | 861 | 206 | 222 | 276 | 184 | 1749 | |
5 | Oksanen Niko | 866 | 208 | 212 | 235 | 223 | 1744 | |
6 | Oksanen Mika | 884 | 12 | 178 | 227 | 205 | 238 | 1744 |
7 | Märkälä Aleksi | 834 | 12 | 214 | 212 | 180 | 245 | 1697 |
8 | Liukkonen Timo | 772 | 88 | 169 | 168 | 181 | 257 | 1635 |
9 | Hurri Kari | 856 | 185 | 172 | 200 | 205 | 1618 | |
10 | Lehtimäki Sami | 772 | 96 | 169 | 175 | 170 | 192 | 1574 |
11 | Laukkarinen Teemu | 749 | 88 | 191 | 148 | 171 | 222 | 1569 |
12 | Koponen Marko | 772 | 48 | 198 | 212 | 195 | 137 | 1562 |
13 | Pöntinen Aki | 783 | 108 | 152 | 169 | 188 | 139 | 1539 |
14 | Jehkinen Ari | 791 | 167 | 135 | 216 | 176 | 1485 | |
15 | Rand Seppo | 751 | 108 | 205 | 137 | 131 | 131 | 1463 |
16 | Aikioniemi Jari | 760 | 8 | 154 | 174 | 158 | 178 | 1432 |
Winter Open Finaali 2023 Osa 1: |
|||||||
Nimi | Tas/4s | 1s. | 2s. | 3s. | 4s. | Yht. | |
1 | Rissanen Juho | 230 | 257 | 237 | 213 | 937 | |
2 | Oksanen Mika | 12 | 207 | 219 | 212 | 234 | 884 |
3 | Lahti Jarno | 268 | 196 | 179 | 235 | 878 | |
4 | Oksanen Niko | 185 | 257 | 198 | 226 | 866 | |
5 | Putkisto Teemu | 198 | 234 | 202 | 227 | 861 | |
6 | Hurri Kari | 189 | 268 | 206 | 193 | 856 | |
7 | Väänänen Luukas | 237 | 253 | 186 | 160 | 836 | |
8 | Märkälä Aleksi | 12 | 185 | 216 | 222 | 199 | 834 |
9 | Jehkinen Ari | 146 | 196 | 182 | 267 | 791 | |
10 | Pöntinen Aki | 108 | 141 | 169 | 149 | 216 | 783 |
11 | Lehtimäki Sami | 96 | 191 | 181 | 176 | 128 | 772 |
12 | Liukkonen Timo | 88 | 162 | 175 | 166 | 181 | 772 |
13 | Koponen Marko | 48 | 129 | 184 | 178 | 233 | 772 |
14 | Aikioniemi Jari | 8 | 174 | 227 | 175 | 176 | 760 |
15 | Rand Seppo | 108 | 199 | 158 | 136 | 150 | 751 |
16 | Laukkarinen Teemu | 88 | 144 | 153 | 181 | 183 | 749 |
17 | Nykänen Mari | 84 | 162 | 147 | 172 | 168 | 733 |
18 | Juntunen Ani | 24 | 194 | 197 | 138 | 164 | 717 |
19 | Määttä Heikki | 100 | 153 | 123 | 146 | 166 | 688 |
20 | Salminen Pertti | 40 | 40 |
Finalistit:
- Jehkinen Ari
- Määttä Heikki
- Märkälä Aleksi
- Väänänen Luukas
- Lahti Jarno
- Rissanen Juho
- Liukkonen Timo
- Oksanen Niko
- Hurri Kari
- Juntunen Ani
- Nykänen Mari
- Aikioniemi Jari
- Rand Seppo
- Putkisto Teemu
- Oksanen Mika
- Koponen Marko
- Lehtimäki Sami
- Salminen Pertti
- Laukkarinen Teemu
- Pöntinen Aki